
네이버
에어팟 프로 3
9%335,790원369,000원
★ 4.92리뷰 1.7만
제품 정리 보기 →11월 들어 '무선이어폰' 월 검색량이 7만 5천 건이 넘어요. 애플 에어팟·삼성 갤럭시버즈 등 6개 제품을 가격과 후기로 비교했어요.



이어팁 없이 귀에 걸치는 방식이에요. 착용감이 편하다는 후기가 있고, 귀에서 빠진다는 후기도 있어요.
이어팁으로 귀를 막는 방식이에요. 후기에서 소음 차단 칭찬이 많아요.
기본형과 무선 충전 케이스 모델은 3만 원 차이예요. 프로 3는 이어팁형이에요.
버즈4는 오픈형이고 저평점 20건 중 10건이 귀에서 빠진다는 내용이에요. 이어팁형은 버즈4 프로와 버즈3 FE예요.






| 제품 | 착용 방식 | 노이즈 캔슬링 | 케이스 무선 충전 | 이어버드 무게(고시) | 출시·제조 | 가격 | 후기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에어팟 프로 3 | 이어팁형(판매 사진) | 판매처 표기(최대 8시간) | MagSafe 충전 케이스(판매 사진) | - | 제조 2025.09 | 9%335,790원 | ★ 4.92 (1.7만) |
| 갤럭시 버즈4 프로 | 이어팁형(판매 사진) | 후기 기준 | - | 5.1g | 2026.02 | 2%351,100원 | ★ 4.94 (7천) |
| 갤럭시 버즈3 FE | 이어팁형(판매 사진) | 상품명에 ANC 표기 | 미지원(후기 기준) | 5g | 2025.09 | 7%146,920원 | ★ 4.91 (3.9천) |
| 에어팟 5 무선충전 | 오픈형(후기 기준) | 판매처 표기(최대 5시간) | 무선 충전 케이스(상품명) | - | 2026.09 | 5%229,000원 | ★ 4.92 (3.5천) |
| 갤럭시 버즈4 | 오픈형(후기 기준) | 후기 기준(프로보다 약하다는 의견) | - | 4.6g | 2026.02 | 7%239,320원 | ★ 4.91 (2.1천) |
| 에어팟 5 | 오픈형(후기 기준) | 판매처 표기(상세 이미지) | 케이블 충전 | - | 2026.09 | 5%199,000원 | ★ 4.91 (1.4천) |
판매 페이지와 상품정보 제공고시 기준이에요. "-"는 표기가 없는 값이에요.
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.